Milli High Protein Krémtúró
Vaníliás
150g
Krémtúró haladóknak! A Milli High Protein Krémtúró zsírszegény, hozzáadott cukor nélkül készül, vaníliás ízben pedig 12 g fehérjét* tartalmaz dobozonként. Kóstold meg a mangós és az áfonyás muffin ízű változatot is!
*A termék energiaértékének 53%-t a fehérje biztosítja

Tápérték adatok
100 g / 100 ml termékben
| Energia (kJ/kcal) | 261/62 |
| Zsír (g) | 0,2 |
| – amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 |
| Szénhidrát (g) | 9,5 |
| – amelyből cukrok (g) | 3,6 |
| – amelyből poliolok (g) | 3,8 |
| Rost (g) | 2 |
| Fehérje (g) | 8,2 |
| Só (g) | 0,13 |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |


