Milli High Protein Krémtúró
Áfonyás muffin ízű
150g
Van, hogy a nagy mosolyokhoz egy kis erő is kell. A Milli High Protein Krémtúró zsírszegény, hozzáadott cukor nélkül készül és a mennyei áfonyás muffin ízű változat 10 g fehérjét* tartalmaz dobozonként. Kóstold meg a vaníliásat és a mangósat is!
*A termék energiaértékének 45%-t a fehérje biztosítja

Tápérték adatok
100 g / 100 ml termékben
| Energia (kJ/kcal) | 251/60 |
| Zsír (g) | 0,2 |
| – amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 |
| Szénhidrát (g) | 11 |
| – amelyből cukrok (g) | 3,5 |
| – amelyből poliolok (g) | 4,9 |
| Rost (g) | 1,9 |
| Fehérje (g) | 6,7 |
| Só (g) | 0,12 |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |


