Milli PowerBowl
Áfonyával, szederrel, chia- és tökmaggal
2x175g
Egyél okosabban és kóstold meg a Milli HIGH PROTEIN görög joghurtjait!
Töltődj fel a legújabb ízzel, amelyben az áfonya és a szeder frissessége találkozik a chia- és tökmag erejével. A zsírszegény görögjoghurt természetes fehérjében gazdag, így energiát ad a napodhoz, a jótékony magvak pedig szuper élménnyé tesznek minden falatot. Próbáld ki mindhárom ízt!

Tápérték adatok
100 g / 100 ml termékben
| Energia (kJ/kcal) | 379/89 |
| Zsír (g) | 1,8 |
| – amelyből telített zsírsavak (g) | 0,9 |
| Szénhidrát (g) | 8,8 |
| – amelyből cukrok (g) | 8,5 |
| Fehérje (g) | 9,1 |
| Rost (g) | 0,5 |
| Só (g) | 0,1 |
| Kalcium (mg) | 92 |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | I |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |

