Milli PowerBowl
Őszibarackkal, zabbal és lenmaggal
2x175g
Töltődj fel a Milli PowerBowl erejével, ami nemcsak finom, hanem a benne lévő természetes fehérjékkel és jótékony gabonákkal szuper tápláló is. Kóstold meg a többi ízt is!

Tápérték adatok
100 g / 100 ml termékben
| Energia (kJ/kcal) | 378/89 |
| Zsír (g) | 1,5 |
| – amelyből telített zsírsavak (g) | 0,9 |
| Szénhidrát (g) | 9,7 |
| – amelyből cukrok (g) | 9,1 |
| Fehérje (g) | 8,9 |
| Só (g) | 0,09 |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | I |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |

