Milli Jegeskávé
0% hozzáadott cukorral
300ml
Pörögj 100%-on, de 0% hozzáadott cukorral! Vidd magaddal mindenhova, mert a visszazárható csomagolásának köszönhetően bármikor kényelmesen megihatod. Az új Milli Jegeskávé 0% hozzáadott cukorral odafigyel a cukorbeviteledre, és emellett még a környezetet is kíméli a 100%-ban újrahasznosított műanyagból készülő palackja, gyűjtsd szelektíven!* 
Kóstold meg a többi Milli Jegeskávét és Milli reggeli tejitalt is!
*Kupak és fólia nélkül.

 
 

Tápérték adatok
100 g / 100 ml termékben
| Energia (kJ/kcal) | 227/54 | 
| Zsír (g) | 2,2 | 
| – amelyből telített zsírsavak (g) | 1,4 | 
| Szénhidrát (g) | 5,4 | 
| – amelyből cukrok (g) | 5,0 | 
| Fehérje (g) | 3,0 | 
| Só (g) | 0,12 | 
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N | 
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N | 
| Tojás és belőle készült termékek | N | 
| Hal és belőle készült termékek | N | 
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N | 
| Szójabab és belőle készült termékek | N | 
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I | 
| Diófélék és belőle készült termékek | N | 
| Zeller és belőle készült termékek | N | 
| Mustár és belőle készült termékek | N | 
| Szezámmag és belőle készült termékek | N | 
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N | 
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N | 
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N | 
 
					
